Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Показано 48 из 131 товаров
Изготовим под ваш проект: пришлите спецификацию — посчитаем за 1 день и предложим лучшие условия.
Бытовые сплит-системы Hisense — 131 модель. Настенная сплит-система для охлаждения и обогрева помещения. Холодопроизводительность — 2,1–10 кВт. В карточке каждой модели — полная таблица характеристик, фото и документация производителя в PDF.
| Серия | Тип | Холодопроизводительность | Модели | Позиций |
|---|---|---|---|---|
| AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,6–3,5 кВт | AS-10UW4RXVQF00, AS-13UW4RXVQF00 | 2 |
| BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,6–3,5 кВт | AS-10UW4RVETG01(B), AS-13UW4RVETG01(B) | 2 |
| CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,6–3,5 кВт | AS-10UW4RVETG01(C), AS-13UW4RVETG01(C) | 2 |
| CITY 2.0 Classic A | Классическая сплит-система | 2,35–7 кВт | AS-07HW4RLRKA00, AS-09HW4RLRKA01, AS-12HW4RLRKA01 … | 5 |
| STRONG VIBE Classic A | Классическая сплит-система | 10 кВт | AS-36HW4RKZHB | 1 |
| BLACK CRYSTAL CLASSIC A | Классическая сплит-система | 2,1–3,7 кВт | AS-07HW4SYDTG035B, AS-10HW4SYDTG5B, AS-13HW4SVDTG5B | 3 |
| EASY Classic A | Классическая сплит-система | 2,25–7 кВт | AS-07HR4RYDDJ00, AS-09HR4RYDDJ00, AS-12HR4RYDDJ00 … | 5 |
| ERA Classic A | Классическая сплит-система | 2,4–7 кВт | AS-07HW4RLRKC00A, AS-09HW4RLRKC01A, AS-12HW4RLRKC01A … | 5 |
| EXPERT PRO 2.0 EU DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,5–7,6 кВт | AS-07UW4RLCHC01, AS-10UW4RLCHC00, AS-13UW4RLCHC00 … | 5 |
| EXPERT PRO DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,7–7 кВт | AS-10UW4RYDTV02, AS-13UW4RYDTV03, AS-18UW4RXATV03 … | 4 |
| CITY 2.0 DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,3–7,55 кВт | AS-07UW4RYRKA01, AS-09UW4RYRKA06, AS-13UW4RYRKA05 … | 5 |
| CITY DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,3–7,55 кВт | AS-07UW4RYRCM00, AS-09UW4RYRCM05, AS-13UW4RYRCM04 … | 5 |
| GOAL DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,3–7,55 кВт | AS-07UW4RYRCA00, AS-09UW4RYRCA05, AS-13UW4RYRCA04 … | 5 |
| GOAL Classic A | Классическая сплит-система | 2,4–8,81 кВт | AS-07HW4RLRCA00A, AS-09HW4RLRCA01A, AS-12HW4RLRCA01A … | 6 |
| NEO Classic A | Классическая сплит-система | 2,25–7 кВт | AS-07HR4RYDDC00, AS-09HR4RYDDC00, AS-12HR4RYDDC00 … | 5 |
| NEO Premium Classic A | Классическая сплит-система | 2,1–7,2 кВт | AS-07HW4SYDTG035, AS-10HW4SYDTG5, AS-13HW4SVDTG5 … | 5 |
| Premium DESIGN SUPER DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,6–5 кВт | AS-10UW4RVETG01, AS-13UW4RVETG01, AS-18UW4RXATG03 | 3 |
| SENSATION SLIDER PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,95–5,5 кВт | AS-10UW4RWMQK00(B), AS-13UW4RWMQK00(B), AS-18UW4RFMQK00(B) | 3 |
| SENSATION SLIDER PRO SUPERIOR DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,95–5,5 кВт | AS-10UW4RWMQK00, AS-13UW4RWMQK00, AS-18UW4RFMQK00 | 3 |
| SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,6–3,5 кВт | AS-10UW4RVETG01(S), AS-13UW4RVETG01(S) | 2 |
| SMART DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,15–7 кВт | AS-07UW4RYDDB00, AS-09UW4RYDDB05, AS-11UW4RYDDB02 … | 6 |
| GOAL 2.0 Classic A | Классическая сплит-система | 2,4–7 кВт | AS-07HW4RLRKJ00A, AS-09HW4RLRKJ01A, AS-12HW4RLRKJ01A … | 5 |
| GOAL 2.0 DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,3–7,55 кВт | AS-07UW4RYRKJ00, AS-09UW4RYRKJ05, AS-13UW4RYRKJ04 … | 5 |
| STRONG NEO Premium Classic A | Классическая сплит-система | 9,4 кВт | AS-36HR4SDKVT | 1 |
| VIBE Classic A | Классическая сплит-система | 2,4–7,3 кВт | AS-07HW4RLCHA00, AS-09HW4RLCHA01, AS-12HW4RGUHA00 … | 5 |
| VIBE DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,35–7,5 кВт | AS-07UW4RYRHB00, AS-10UW4RYRHB05, AS-13UW4RYRHB04 … | 5 |
| VIBE PRO CARBON EU DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,75–3,7 кВт | AS-10UW4RLCHB00(B), AS-13UW4RLCHD00(B) | 2 |
| VIBE PRO CHAMPAGNE EU DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,75–3,7 кВт | AS-10UW4RLCHD00(C), AS-13UW4RLCHD00(C) | 2 |
| VIBE PRO SILVER EU DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,75–3,7 кВт | AS-10UW4RLCHD00(S), AS-13UW4RLCHD00(S) | 2 |
| VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,8–5,7 кВт | AS-10UW4RXVQH01A(B), AS-13UW4RXVQH02(B), AS-18UW4RBVQH01(B) | 3 |
| VISION PRO 2.0 SUPERIOR DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,8–5,7 кВт | AS-10UW4RXVQH01A, AS-13UW4RXVQH02, AS-18UW4RBVQH01 | 3 |
| ZOOM 2.0 DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,3–7,55 кВт | AS-07UW4RYRKB01, AS-09UW4RYRKB06, AS-13UW4RYRKB05 … | 5 |
| ZOOM 2.0 Classic A | Классическая сплит-система | 2,35–8,81 кВт | AS-07HW4RLRKB00, AS-09HW4RLRKB01, AS-12HW4RLRKB01 … | 6 |
| ZOOM DC Inverter | Инверторная сплит-система | 2,3–7,55 кВт | AS-07UW4RYRKB00, AS-09UW4RYRKB05, AS-13UW4RYRKB04 … | 5 |
Ориентир — 1 кВт холода на 10 м² при высоте потолка до 2,7–2,8 м. Для солнечной стороны, большого остекления и помещений с техникой добавьте 20–30 %. В карточке каждой модели указана рекомендуемая площадь.
Инверторный компрессор плавно меняет производительность и не выключается после выхода на режим: температура держится ровнее, шум и расход электроэнергии ниже. Классическая модель работает циклами «включено/выключено» и стоит дешевле.
Да, в пределах рабочего диапазона наружных температур, который указан в характеристиках модели. Для круглогодичного охлаждения серверных и технических помещений нужен зимний комплект.
В карточке каждой модели — документация производителя: инструкция по эксплуатации, у части серий — буклет с описанием линейки.
Добавьте модели в корзину или пришлите спецификацию на info@ventar-s.ru — подтвердим наличие, сроки и стоимость с доставкой по России.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Улан-Удэ ▾